Introduktion:
Honor CNC-pappersskärmaskin är med 7-10 tums datorskärm och datorn har 30 gruppsprogram och varje program har 99 kapningskapacitet. Den automatiska skärfunktionen finns också. Papperspusheren drivs av Emerson-växelriktaren och papperspushers hastighet kan nå 10 meter per minut. Klämman drivs av hydraulsystem och klämtryckstrycket kan justeras enligt olika typer av papper. Vi använder ABBA AC-kontaktor, Toshiba Bridge Rectifier, Omron PLC, Schneider Travel Switch och LG Air Switch. Denna maskin kombineras med programfunktion och på prisnivå för digital skärmaskin. Det är mycket lämpligt för små och medelstora tryck- och förpackningsföretag.
Detaljerad produktbeskrivning
Skärbredd: | 780mm | Skärlängd: | 780mm |
Klipphöjd: | 120mm | Skärhastighet: | 42 gånger / min |

Hög hastighet automatisk papperskärmaskin med digital skärm
Specifikationer:
Modell | 780 | 920 | 920 | 1150 |
Koden för överföringssätt | M | A | M | M |
Skärbredd (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Skärlängd (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Klipphöjd (mm): | 120 | 110 | 120 | 160 |
Frambordets längd (mm) | 610 | 610 | 610 | 700 |
Frontbord Höjd (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Huvudmotoreffekt (kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
Max. Klämtryck (dan) | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
Klipphastighet (tider / min): | 42 | 32 | 42 | 42 |
Nettovikt (kg): | 2100 | 2100 | 2300 | 3800 |
Bruttovikt (kg) | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 |
Övergripande mått L × B × H (m) | 2×2.1×1.5 | 2.3×1.9×1.5 | 2.3×2.3×1.5 | 2.5×2.7×1.6 |
Förpackningsstorlek L × B × H (m) | 2.4×1.5×1.7 | 2.4×1.42×1.7 | 2.65×1.42×1.9 | |
Modell | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Koden för överföringssätt | A | M | M | M |
Skärbredd (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Skärlängd (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 |
Klipphöjd (mm): | 120 | 120 | 160 | 145 |
Frambordets längd (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Frontbord Höjd (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Huvudmotorns energiförbrukning (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Max. Klämtryck (dan) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Klipphastighet (tider / min): | 36 | 42 | 42 | 42 |
Nettovikt (kg): | 3300 | 3500 | 4500 | 6500 |
Bruttovikt (kg) | 3500 | 3700 | 4700 | 6700 |
Övergripande mått L × B × H (m) | 2.7×2.6×1.6 | 2.7×2.9×1.6 | 2.8×3.2×1.7 | 3×3.2×1.7 |
Förpackningsstorlek L × B × H (m) | 2.85×1.4×1.9 | 2.85×1.62×2 | 3.15×1.4× | |
Funktioner:
1. Högkvalitativ gjutningsdel gjord av hartsbunden sandväg.
2. Förkromat slitsfritt arbetsbord installerat med dubbelimporterad linjärstyrning och luftkudde.
3. Mekanisk hjälpanordning för knivbyte
4. Överbelastningsskydd
5. Infraröd fotoelektrisk skyddsanordning
6. Knivskärning används endast genom att trycka på två knappar samtidigt
7. Fluorescerande lampa och skärlinjeindikator
8. Matningsanordning för knivstång
9. Använd importerade komponenter i hydraulsystem som Atos och Hassan
10. Justera hydraultrycket manuellt och papperet kan tryckas två gånger med ett tryckökat system.
11. Använd importerade elektroniska enheter som ABBA, TOSHIBA, ORMON, LG, Schneider
12. Omron PLC-kontroll
13. Använd importerade mekaniska komponenter som NSK Bearing
Märka:
pappersskärningsutrustning,
pappersrulle skärmaskin
Vi har mer än 15års erfarenhetsingenjörer, vi kan tillhandahålla service efter försäljning och reservdelar. Du kan kontakta våra 24 timmar:
+86 15225589152
info@honor-machinery.com
Populära Taggar: automatisk datoriserad digital papperskärmaskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, till salu

