

| Modell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Unwinding Paper Rolls | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Antal fickor | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Bredd av pappersrullar (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Netto skärbredd (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diameter av pappersrull (mm) | 400-1200 | ||||
Diameter av Core Chuck | 3 "(76,2 mm) eller 6" (152,4 mm) | ||||
Papper GSM (GSM) | 60-100 | ||||
Längd på skivat papper (mm) | 297 | ||||
Papper Antal per Ream (st. | 250-500 | ||||
Maximal förpackningshöjd (mm) | 65 | ||||
Frekvens av bladskärning (tider / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Arbetsfrekvens för bladskärning (tider / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Maxhastighet för pappersskärning (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Arbetshastighet för pappersskärning (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Frekvens av Rammaravladdning (times.min) | 3 | 6 | 7,2 | 8 | 8,3 |
Ream Utladdningshastighet (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maximal GSM av bladladdning (gsm) | 400 | ||||
Papperskärningsnoggrannhet (mm) | ± 0,2 | ||||
Krav på pappersrullar | 1. Stabil hastighet | ||||
Överföring | AC-frekvensomvandling, steglös hastighetsreglering | ||||
Huvudströmkälla | 380V / 50Hz, 3-fas, 4 trådar | ||||
Spänning | 220V AC / 22V DC | ||||
Total effekt (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Komprimerad luftförbrukning (NL / min) | 300 | ||||
Komprimerat lufttryck (Mpa) | 0,6-0,8 | ||||
Total Dimension (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Vikt (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Förpackningsenhet
Modell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Produktionshastighet (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Förpackningens storlek (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Specifikation av förpackat objekt (mm) (baserat på höjd 500 st A4 A4-papper) | 210x297x50 | ||||
Huvudströmkälla | 380V / 50HzM, 3-fas, 4 trådar | ||||
Motoreffekt (kw) | 6,5 | ||||
Limmaskinens kraft (kw) | 2,25 | 2,75 | |||
Tryckluft (MPa) | 0,6-0,8 | ||||
Total Dimension (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Vikt (T) | 2 | ||||
Populära Taggar: hög precision intelligent A4 pappersskärare, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, till salu

